Partants
 
R1 CHANTILLY le SAMEDI 30 MARS 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DE LA CROIX DE PONTARME 2000 13h05 5
2 PRIX DE LA ROUTE MILLARD 1300 13h58 12
3 PRIX DES MANUFACTURES DE MEISSEN ET DE CHANTILLY 1600 14h33 17
4 PRIX DU GRAND CERF 2400 15h10 8
5 PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES 1600 15h50 14
6 PRIX DU BOSQUET DE THESEE 2000 16h35 11
7 PRIX DU CHENE POUILLEUX 1900 17h18 11
8 PRIX DU BOSQUET D'ARIANE 2000 17h57 11
9 PRIX DE LA FABRIQUE D'EXTRAVAGANCE 1600 18h32 17
10 PRIX DES PORCELAINES PRINCIERES 1600 19h06 17

10 PRIX DES PORCELAINES PRINCIERES : 22000 EUROS - Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +27
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 JUGANDO 2 H 4 SEGUY V. DA COSTA PEDROSA D. 60 1p 3p 7p 1p (23) 5p 7p 12p 5p 3p 5p 12p (22) 5p 38.0/1
2 HARTWOOD MAN 13 H 5 BOUTIN Hug. DISSAUX MME V. 59.5 10p 6p 8p 2p 7p 3p (23) 2p 9p 7p 13p 5p 9p 5.8/1
3 KADIYAC 3 F 4 MENDIZABAL I. CHOTARD R. 59.5 6p 16p 2p 4p 7p 3p (23) 4p 1p 3p 2p 2p 6p 9.6/1
4 OPIANA {GB} 9 F 4 MANGIONE R. MONNIER (S) F. 59 5p 4p 6p 2p 5p (23) 4p 1p 4p 6p 4p 6p 1p 13.0/1
5 ALAMSAR 10 H 4 MEURY G. DELCHER SANCHEZ M. 56.5 13p 14p 5p 7p (23) 4p 3p 1p 13p 5p 5p 7p 8p 23.0/1
6 FLEXIBILITY 12 F 4 HARDOUIN E. MURE-RAVAUD MME N. 58.5 6p 5p 12p 3p 4p 2p 3p 10p (23) 7p 6p 9p 2p 10.0/1
7 GOLD PLAYER 15 H 5 VERON F. CARVALHO JP. 58.5 4p 15p 7p (23) 1p 1p 4p 6p 2p 3p 3p 10p 3p 10.0/1
8 MILAD 6 F 4 POUCHIN A. BARATTI (S) M. 58.5 2p 3p 2p 5p 4p 4p (23) 3p 5p Ap 5p 23.0/1
9 OCEAN 8 H 6 BACHELOT T. CAULLERY N. 58 8p 11p 7p 3p 2p 4p 10p 4p (23) 4p 1p 15p 8p 6.9/1
10 KING HARTWOOD 4 H 8 BOISSEAU L. DISSAUX MME V. 57.5 2p 9p 5p 14p 12p 11p (23) 8p 1p 6p 2p 13p 1p 36.0/1
11 SHYAMALA {GB} 11 F 9 LECOEUVRE C. KREBS (S) M. 57.5 12p 5p 17p 7p 12p 12p 5p 1p (23) 6p 14p 3p 12p 56.0/1
12 KARINAS DREAM 5 H 5 MADAMET A. WEISSMEIER M. F. 57.5 9p 2p 10p (23) 10p 4p 10p 4p 3p 10p 6p 2p (22) 6p 46.0/1
13 INATTENDU 7 H 8 CRASTUS A. PITART M. 57 5p 12p 6p 5p 1p 2p 6p 1p 1p (23) 2p 9p 9p 8.9/1
14 KINGSFOLD 17 H 7 PICCONE T. TOUX JV. 56.5 13p 1p 11p 4p 6p (23) 1p 2p 12p 14p 11p 15p 12p 21.0/1
15 MADRAS {IRE} 14 F 5 EON MLLE M. BLIN C. 55 5p 7p (23) 8p 11p 1p 5p 5p 11p 4p 7p 5p 10p 52.0/1
16 EAGLEHAWK 16 M 5 LEMAITRE A. DA SILVA J. 56.5 15p 9p 13p (23) 14p 4p 2p 13p 11p 6p 5p 8p 6p 28.0/1
17 LAURA TREZY 1 F 5 VALLE SKAR MLLE F. SCHLEPPI S. 54.5 14p 7p 4p 1p 3p (23) 7p 1p 4p 2p 6p 10p 14p 9.6/1
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.